A partir de este sábado, 17/10/2026, las empresas obligadas por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela solo podrán hacer llamadas comerciales en España desde números de nueve cifras que empiezan por 400, y los operadores bloquearán las que lleguen desde otra numeración. El registro de numeración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recoge ya 106 bloques del rango 400 asignados a 55 operadores, lo que suma 106.000 números disponibles para este tipo de llamadas.
Las claves de los números 400 en 20 segundos
- Desde el 17 de octubre, las llamadas comerciales deben salir de un número 400.
- Hay 106 bloques de 1.000 números repartidos entre 55 operadores.
- Telefónica tiene 20 bloques y Vodafone, 15; Colt y Orange, siete cada uno.
- Los 400 solo sirven para llamar: no se puede devolver la llamada.
La medida llega tras seis meses de adaptación. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETID) atribuyó el rango 400 a las llamadas comerciales mediante una resolución de 14/04/2026, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 16/04/2026, que desarrolla la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de servicios de atención a la clientela. Esa ley exige que el teléfono de atención al cliente y el de las llamadas comerciales usen códigos diferentes, de modo que quien recibe la llamada sepa de antemano si le van a intentar vender algo. En telefonos.es ya explicamos en abril qué supone el prefijo 400 para las llamadas comerciales.
Los números 400 son de uso exclusivamente saliente. La resolución establece que «se destinarán exclusivamente como origen de llamadas comerciales salientes» y prohíbe establecer llamadas cuyo destino sea un número de ese rango, así que el usuario no puede devolver la llamada. Tampoco pueden usarse para atención al cliente, que queda reservada a la numeración corta, los números gratuitos 800 y 900 y los números geográficos. En nuestra guía de prefijos 900, 800, 901, 902 y 400 se explica qué es cada rango.
Qué operadores tienen números 400
Solo los operadores inscritos en el Registro de Operadores de la CNMC pueden pedir numeración 400, y el regulador la asigna en bloques de 1.000 números. La CNMC aprobó la asignación inicial el 20/07/2026, fecha en la que se concedieron 98 de los 106 bloques. El resto se ha ido asignando después: DIDWW recibió el suyo el 24 de julio, Voxbone y Alhambra Systems el 26 de agosto, BT el 3 de septiembre, Avatel el 16 de septiembre, G9 el 30 de septiembre, Voxbone un segundo bloque el 6 de octubre y Dialoga el 13 de octubre.
| Operador (titular) | Bloques | Números |
|---|---|---|
| TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20 | 20.000 |
| VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 15 | 15.000 |
| COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 7 | 7.000 |
| ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 7 | 7.000 |
| EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 3 | 3.000 |
| R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 2.000 |
| VOXBONE, S.A. | 2 | 2.000 |
| XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 2.000 |
| XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 2 | 2.000 |
| Otros 46 operadores (un bloque cada uno) | 46 | 46.000 |
| Total | 106 | 106.000 |
Telefónica de España, con 20 bloques, y Vodafone España, con 15, concentran un tercio del total. Les siguen Colt Technology Services y Orange Espagne, con siete cada uno, aunque el grupo Orange suma además un bloque de Orange España Virtual y otro de Orange Business Spain. En la lista aparecen también operadores mayoristas y de comunicaciones en la nube que dan servicio a centros de llamadas, como Twilio, Voxbone, DIDWW o Evolutio, junto a operadores de fibra como Euskaltel, R Cable y Telecable, Adamo o Avatel.
Conviene tener en cuenta un matiz: el titular del bloque es el operador, no la empresa que llama. Una compañía eléctrica o un banco contratan el servicio a un operador, que les asigna números de sus bloques. Por eso saber que una llamada sale de un bloque de Vodafone o de Colt no dice qué empresa está detrás. Para eso existen herramientas como SoyYo, que permite buscar números 400 para identificar quién llama.
Lista completa de bloques de numeración 400
Cada número 400 tiene nueve cifras y los seis primeros dígitos identifican el bloque. Una llamada desde el 400 123 456, por ejemplo, pertenece al bloque 400 123, asignado a Vodafone España. Esta es la lista de los bloques asignados según el registro de la CNMC, con datos actualizados a 13/10/2026. El registro puede cambiar a medida que se concedan nuevos bloques.
| Bloque | Rango de números | Operador titular | Fecha de asignación |
|---|---|---|---|
| 400 000 | 400 000 000 a 400 000 999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 001 | 400 001 000 a 400 001 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 002 | 400 002 000 a 400 002 999 | TWILIO IRELAND LIMITED | 20/07/2026 |
| 400 003 | 400 003 000 a 400 003 999 | TELCOM BUSINESS SOLUTIONS S.L. | 20/07/2026 |
| 400 004 | 400 004 000 a 400 004 999 | SARENET, S.A. | 20/07/2026 |
| 400 005 | 400 005 000 a 400 005 999 | CITELIA, S.A. | 20/07/2026 |
| 400 006 | 400 006 000 a 400 006 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 007 | 400 007 000 a 400 007 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 008 | 400 008 000 a 400 008 999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 009 | 400 009 000 a 400 009 999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 010 | 400 010 000 a 400 010 999 | ICATEL NETWORK, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 011 | 400 011 000 a 400 011 999 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 012 | 400 012 000 a 400 012 999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 013 | 400 013 000 a 400 013 999 | VOXBONE, S.A. | 06/10/2026 |
| 400 014 | 400 014 000 a 400 014 999 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 015 | 400 015 000 a 400 015 999 | BT GLOBAL ICT BUSINESS SPAIN, S.L. UNIPERSONAL | 03/09/2026 |
| 400 022 | 400 022 000 a 400 022 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 090 | 400 090 000 a 400 090 999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 092 | 400 092 000 a 400 092 999 | OPEN CABLE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 100 | 400 100 000 a 400 100 999 | ENREACH COMMUNICATIONS, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 101 | 400 101 000 a 400 101 999 | IBERIA VOZ & DATA, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 102 | 400 102 000 a 400 102 999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 105 | 400 105 000 a 400 105 999 | ORBITAL TELEFONÍA Y EQUIPOS, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 108 | 400 108 000 a 400 108 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 111 | 400 111 000 a 400 111 999 | SINEASEN, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 112 | 400 112 000 a 400 112 999 | BELGACOM INTERNATIONAL CARRIER SERVICES SA | 20/07/2026 |
| 400 118 | 400 118 000 a 400 118 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 120 | 400 120 000 a 400 120 999 | DIGI SPAIN TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 123 | 400 123 000 a 400 123 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 124 | 400 124 000 a 400 124 999 | DIDWW IRELAND LIMITED | 24/07/2026 |
| 400 141 | 400 141 000 a 400 141 999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 144 | 400 144 000 a 400 144 999 | R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 145 | 400 145 000 a 400 145 999 | BNT BUSINESS, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 147 | 400 147 000 a 400 147 999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 149 | 400 149 000 a 400 149 999 | XTRA TELECOM, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 153 | 400 153 000 a 400 153 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 154 | 400 154 000 a 400 154 999 | OPERADORS QUILOMETRE ZERO, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 156 | 400 156 000 a 400 156 999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 160 | 400 160 000 a 400 160 999 | ADAMO TELECOM IBERIA, S.A. | 20/07/2026 |
| 400 164 | 400 164 000 a 400 164 999 | ORANGE ESPAÑA VIRTUAL, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 165 | 400 165 000 a 400 165 999 | PROCONO, S.A. | 20/07/2026 |
| 400 170 | 400 170 000 a 400 170 999 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 171 | 400 171 000 a 400 171 999 | EUSKALTEL, S.A. | 20/07/2026 |
| 400 190 | 400 190 000 a 400 190 999 | MANIFONE IBERIA, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 200 | 400 200 000 a 400 200 999 | ALAI OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 202 | 400 202 000 a 400 202 999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 205 | 400 205 000 a 400 205 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 212 | 400 212 000 a 400 212 999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 222 | 400 222 000 a 400 222 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 229 | 400 229 000 a 400 229 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 234 | 400 234 000 a 400 234 999 | SUMA OPERADOR DE TELECOMUNICACIONES, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 242 | 400 242 000 a 400 242 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 250 | 400 250 000 a 400 250 999 | ORANGE BUSINESS SPAIN, S.A. | 20/07/2026 |
| 400 295 | 400 295 000 a 400 295 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 300 | 400 300 000 a 400 300 999 | AIRE NETWORKS DEL MEDITERRÁNEO, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 301 | 400 301 000 a 400 301 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 321 | 400 321 000 a 400 321 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 327 | 400 327 000 a 400 327 999 | INSTAL MATEL, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 363 | 400 363 000 a 400 363 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 365 | 400 365 000 a 400 365 999 | ODIGO IBERIA, S.L.U. | 20/07/2026 |
| 400 373 | 400 373 000 a 400 373 999 | DIALOGA SERVICIOS INTERACTIVOS, S.A. | 13/10/2026 |
| 400 400 | 400 400 000 a 400 400 999 | DUOCOM EUROPE, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 401 | 400 401 000 a 400 401 999 | SIPTIZE SL | 20/07/2026 |
| 400 402 | 400 402 000 a 400 402 999 | IPARFIBRA, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 404 | 400 404 000 a 400 404 999 | INETUM ESPAÑA S.A. | 20/07/2026 |
| 400 410 | 400 410 000 a 400 410 999 | COMUNISTONE, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 411 | 400 411 000 a 400 411 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 412 | 400 412 000 a 400 412 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 420 | 400 420 000 a 400 420 999 | VOXBONE, S.A. | 26/08/2026 |
| 400 421 | 400 421 000 a 400 421 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 424 | 400 424 000 a 400 424 999 | MAS IP TI, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 430 | 400 430 000 a 400 430 999 | ALHAMBRA SYSTEMS, S.A. | 26/08/2026 |
| 400 440 | 400 440 000 a 400 440 999 | DIGITARAN, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 444 | 400 444 000 a 400 444 999 | VOICE CLOUD SL | 20/07/2026 |
| 400 450 | 400 450 000 a 400 450 999 | G9, S.A. | 30/09/2026 |
| 400 500 | 400 500 000 a 400 500 999 | PREMIUM NUMBERS, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 505 | 400 505 000 a 400 505 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 519 | 400 519 000 a 400 519 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 526 | 400 526 000 a 400 526 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 536 | 400 536 000 a 400 536 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 545 | 400 545 000 a 400 545 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 555 | 400 555 000 a 400 555 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 600 | 400 600 000 a 400 600 999 | VOZ COMPUTING, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 622 | 400 622 000 a 400 622 999 | XFERA MÓVILES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 700 | 400 700 000 a 400 700 999 | ALISYS DIGITAL, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 707 | 400 707 000 a 400 707 999 | ORANGE ESPAGNE, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 742 | 400 742 000 a 400 742 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 770 | 400 770 000 a 400 770 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 777 | 400 777 000 a 400 777 999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 800 | 400 800 000 a 400 800 999 | FLASH MEDIA EUROPA, S.L. | 20/07/2026 |
| 400 810 | 400 810 000 a 400 810 999 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 811 | 400 811 000 a 400 811 999 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 822 | 400 822 000 a 400 822 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 841 | 400 841 000 a 400 841 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 842 | 400 842 000 a 400 842 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 843 | 400 843 000 a 400 843 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 844 | 400 844 000 a 400 844 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 851 | 400 851 000 a 400 851 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 878 | 400 878 000 a 400 878 999 | GAMMA OPERADORA DE COMUNICACIONES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 887 | 400 887 000 a 400 887 999 | AVATEL MÓVIL, S.L. UNIPERSONAL | 16/09/2026 |
| 400 900 | 400 900 000 a 400 900 999 | EVOLUTIO CLOUD ENABLER, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 909 | 400 909 000 a 400 909 999 | VODAFONE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 911 | 400 911 000 a 400 911 999 | LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS SA | 20/07/2026 |
| 400 920 | 400 920 000 a 400 920 999 | TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 987 | 400 987 000 a 400 987 999 | COLT TECHNOLOGY SERVICES, S.A. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
| 400 999 | 400 999 000 a 400 999 999 | SEWAN ESPAÑA, S.L. UNIPERSONAL | 20/07/2026 |
A quién obliga y qué puede hacer el usuario
La obligación afecta a las empresas incluidas en la Ley 10/2025: las que prestan servicios básicos de interés general (agua, gas, electricidad, transporte, servicios postales, comunicaciones electrónicas y servicios financieros) y, para otros bienes y servicios dirigidos a consumidores, las grandes empresas que superan los umbrales de plantilla, facturación o balance que fija la norma. La ley prevé además una excepción transitoria para comercializadoras de luz, gas y telefonía que no alcancen el 5 % del mercado nacional, siempre que no entren en la categoría de gran empresa.
Los operadores pueden ofrecer a sus clientes, previa solicitud, la desconexión de las llamadas comerciales del rango 400, según la resolución. Es una posibilidad, no una obligación, así que cada compañía decidirá cómo y dónde lo ofrece. Si alguien recibe una llamada comercial desde un número que no es 400 de una empresa obligada, el Gobierno indica que puede denunciarlo ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones (OAUT) o ante la CNMC. Antes del cambio, la CNMC había propuesto que devolver las llamadas comerciales del 400 fuera gratis, pero la resolución finalmente prohíbe las llamadas hacia ese rango.
El prefijo 400 no acaba por sí solo con el spam telefónico. Las empresas no obligadas por la ley y los estafadores no usarán esta numeración, y la protección depende de que los operadores bloqueen bien las llamadas comerciales que no la usen. Es una pieza más de las medidas contra las llamadas no deseadas, como las que la CNMC aplica contra el alquiler opaco de números telefónicos usado por el spam.
Preguntas frecuentes
¿Desde cuándo son obligatorios los números 400 para llamadas comerciales?
Desde el 17/10/2026. A partir de esa fecha, las empresas obligadas solo pueden hacer llamadas comerciales desde números que empiecen por 400 y los operadores bloquearán las que usen otra numeración.
¿Cómo sé de qué operador es un número 400?
Los seis primeros dígitos indican el bloque. Busca esas cifras en la lista de este artículo para ver el operador titular, aunque la empresa que llama puede ser un cliente de ese operador.
¿Puedo devolver una llamada a un número 400?
No. Los números 400 son de uso exclusivamente saliente y la normativa prohíbe establecer llamadas hacia ese rango.
¿Puedo bloquear todas las llamadas del 400?
La resolución permite a los operadores ofrecer a sus clientes, si lo solicitan, la desconexión de las llamadas comerciales del rango 400. Hay que consultar con el propio operador si lo ofrece y cómo activarlo.
Fuentes:
- BOE: Resolución de 14 de abril de 2026, de la SETID, por la que se atribuyen recursos públicos de numeración para el servicio de llamadas comerciales
- BOE: Anuncio de la CNMC sobre la asignación inicial de numeración del rango 400
- BOE: Ley 10/2025, de 26 de diciembre, de servicios de atención a la clientela
- La Moncloa: Las llamadas comerciales deberán usar el prefijo 400 desde el mes de octubre
- CNMC Blog: Arranca la asignación de numeración 400
- CNMC: Registro de numeración y operadores
